Cập nhật dữ liệu kết quả xổ số miền bắc trong 52 lần xổ gần nhất
Trong các lĩnh vực của toán học thì thống kê có ứng dụng thực tế to lớn trong cuộc sống hàng ngày. Cũng có thể vì lý do đó mà môn học thống kê được dạy cho hầu hết các ngành trong trường đại học. Ngày nay trong thời đại công nghệ thông tin, với số lượng dữ liệu khổng lồ chưa từng có, kiến thức thống kê càng phát huy được tác dụng của nó. Dưới đây là bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc lấy dữ liệu từ 52 lấn xổ gần nhất.
Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc trong 52 lần xổ gần nhất | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Cặp số | Xuất hiện | Xuất hiện ngày (10 - 10 - 2024) | Xuất hiện ngày (09 - 10 - 2024) | Xuất hiện ngày (08 - 10 - 2024) | Không xuất hiện |
1 | 11 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 69 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 86 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 36 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 42 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 43 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 97 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 24 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 63 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | 78 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 19 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 29 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 32 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 45 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | 54 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | 74 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | 76 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 | 09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
27 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 33 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30 | 59 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 |
31 | 73 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 93 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | 03 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
35 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | 35 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
37 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 44 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
41 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | 98 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | 07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
44 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | 39 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | 41 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
47 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | 62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50 | 81 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
51 | 85 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | 94 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
53 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | 25 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | 30 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
56 | 67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
57 | 77 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | 80 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
59 | 87 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 88 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 96 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
62 | 04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
63 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
64 | 53 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
66 | 68 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
67 | 75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
68 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
69 | 91 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
70 | 00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
71 | 01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
72 | 05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
73 | 06 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
74 | 08 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | 31 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
77 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
78 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
79 | 57 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
80 | 65 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
82 | 79 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | 83 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | 95 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
85 | 02 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
86 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
87 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
88 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
89 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
90 | 51 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 52 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
92 | 55 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
94 | 71 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
95 | 89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
96 | 92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
97 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
98 | 99 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
99 | 84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
100 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Trong 100 cắp số được thống kê ở bảng trên, xoso24gio.com chọn ra 10 cặp số lâu xuất hiện nhất từ dữ liệu kết quả xổ số miền bắc được liệt kê trong bảng dưới đây.
10 cặp số lâu xuất hiện nhất kết quả xổ số miền bắc | ||
---|---|---|
STT | Cặp số | Không xuất hiện |
1 | 48 | 13 |
2 | 89 | 12 |
3 | 22 | 10 |
4 | 92 | 9 |
5 | 84 | 9 |
6 | 37 | 8 |
7 | 60 | 8 |
8 | 64 | 8 |
9 | 23 | 7 |
10 | 61 | 7 |
dự đoán kết quả xổ số miền bắc
Thông kê kết quả xổ số miền bắc chính xác từ nguồn dữ liệu được lưu trữ nhiều năm liền, kết hợp các thuật toán tính xác suất thông minh từ đó đưa ra dự đoán kết quả xổ số miền bắc có độ chính xác cao.