Cập nhật dữ liệu kết quả xổ số bắc ninh trong 52 lần xổ gần nhất
Trong các lĩnh vực của toán học thì thống kê có ứng dụng thực tế to lớn trong cuộc sống hàng ngày. Cũng có thể vì lý do đó mà môn học thống kê được dạy cho hầu hết các ngành trong trường đại học. Ngày nay trong thời đại công nghệ thông tin, với số lượng dữ liệu khổng lồ chưa từng có, kiến thức thống kê càng phát huy được tác dụng của nó. Dưới đây là bảng thống kê kết quả xổ số bắc ninh lấy dữ liệu từ 52 lấn xổ gần nhất.
Bảng thống kê kết quả xổ số bắc ninh trong 52 lần xổ gần nhất | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Cặp số | Xuất hiện | Xuất hiện ngày (04 - 12 - 2024) | Xuất hiện ngày (27 - 11 - 2024) | Xuất hiện ngày (20 - 11 - 2024) | Không xuất hiện |
1 | 62 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 76 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | 53 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 78 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 43 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 79 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | 17 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 40 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 66 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | 25 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 32 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 44 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | 61 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 81 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | 95 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | 52 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32 | 69 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
33 | 94 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 98 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | 03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
37 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
38 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
39 | 39 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | 42 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | 54 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
42 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 | 92 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
49 | 38 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
51 | 19 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
52 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
53 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
54 | 28 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | 31 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
57 | 47 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 |
58 | 50 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
59 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
60 | 70 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
62 | 77 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | 80 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | 84 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | 88 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | 06 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
67 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
68 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
69 | 35 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
71 | 67 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | 87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | 91 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
75 | 08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
76 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
78 | 20 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
79 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
80 | 51 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
81 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
82 | 60 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | 04 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
84 | 57 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
85 | 59 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
86 | 65 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
87 | 73 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
88 | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
89 | 85 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
90 | 96 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 |
91 | 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
92 | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
93 | 75 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | 86 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
96 | 58 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
97 | 93 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
98 | 99 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
99 | 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
100 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Trong 100 cắp số được thống kê ở bảng trên, xoso24gio.com chọn ra 10 cặp số lâu xuất hiện nhất từ dữ liệu kết quả xổ số bắc ninh được liệt kê trong bảng dưới đây.
10 cặp số lâu xuất hiện nhất kết quả xổ số bắc ninh | ||
---|---|---|
STT | Cặp số | Không xuất hiện |
1 | 27 | 19 |
2 | 37 | 14 |
3 | 05 | 11 |
4 | 09 | 10 |
5 | 48 | 10 |
6 | 69 | 9 |
7 | 36 | 9 |
8 | 08 | 8 |
9 | 10 | 7 |
10 | 33 | 7 |
dự đoán kết quả xổ số bắc ninh
Thông kê kết quả xổ số bắc ninh chính xác từ nguồn dữ liệu được lưu trữ nhiều năm liền, kết hợp các thuật toán tính xác suất thông minh từ đó đưa ra dự đoán kết quả xổ số bắc ninh có độ chính xác cao.