Cập nhật dữ liệu kết quả xổ số khánh hòa trong 52 lần xổ gần nhất
Trong các lĩnh vực của toán học thì thống kê có ứng dụng thực tế to lớn trong cuộc sống hàng ngày. Cũng có thể vì lý do đó mà môn học thống kê được dạy cho hầu hết các ngành trong trường đại học. Ngày nay trong thời đại công nghệ thông tin, với số lượng dữ liệu khổng lồ chưa từng có, kiến thức thống kê càng phát huy được tác dụng của nó. Dưới đây là bảng thống kê kết quả xổ số khánh hòa lấy dữ liệu từ 52 lấn xổ gần nhất.
Bảng thống kê kết quả xổ số khánh hòa trong 52 lần xổ gần nhất | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Cặp số | Xuất hiện | Xuất hiện ngày (04 - 12 - 2024) | Xuất hiện ngày (01 - 12 - 2024) | Xuất hiện ngày (27 - 11 - 2024) | Không xuất hiện |
1 | 84 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 79 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 08 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | 98 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | 40 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | 47 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | 72 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
20 | 83 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 36 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | 65 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | 87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | 88 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | 96 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
31 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | 48 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
33 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
34 | 53 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
36 | 66 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | 67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
38 | 69 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
39 | 93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
40 | 99 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | 04 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
42 | 06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43 | 09 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
45 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
46 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | 37 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
48 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
49 | 46 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
50 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
51 | 74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
52 | 75 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
53 | 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | 77 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
55 | 80 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
56 | 81 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
57 | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
58 | 86 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
59 | 89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
60 | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
61 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
62 | 92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
63 | 94 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
64 | 97 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
66 | 03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
67 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
68 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
69 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
70 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
72 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
73 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
74 | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
75 | 78 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | 02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
77 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
78 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
82 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
83 | 45 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
85 | 59 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
87 | 70 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
88 | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 |
89 | 07 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
92 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
93 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
94 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
95 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
96 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
97 | 00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
98 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
99 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
100 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Trong 100 cắp số được thống kê ở bảng trên, xoso24gio.com chọn ra 10 cặp số lâu xuất hiện nhất từ dữ liệu kết quả xổ số khánh hòa được liệt kê trong bảng dưới đây.
10 cặp số lâu xuất hiện nhất kết quả xổ số khánh hòa | ||
---|---|---|
STT | Cặp số | Không xuất hiện |
1 | 73 | 28 |
2 | 95 | 22 |
3 | 24 | 21 |
4 | 57 | 20 |
5 | 03 | 15 |
6 | 77 | 14 |
7 | 50 | 14 |
8 | 92 | 13 |
9 | 51 | 12 |
10 | 89 | 12 |
dự đoán kết quả xổ số khánh hòa
Thông kê kết quả xổ số khánh hòa chính xác từ nguồn dữ liệu được lưu trữ nhiều năm liền, kết hợp các thuật toán tính xác suất thông minh từ đó đưa ra dự đoán kết quả xổ số khánh hòa có độ chính xác cao.