Cập nhật dữ liệu kết quả xổ số quảng trị trong 52 lần xổ gần nhất
Trong các lĩnh vực của toán học thì thống kê có ứng dụng thực tế to lớn trong cuộc sống hàng ngày. Cũng có thể vì lý do đó mà môn học thống kê được dạy cho hầu hết các ngành trong trường đại học. Ngày nay trong thời đại công nghệ thông tin, với số lượng dữ liệu khổng lồ chưa từng có, kiến thức thống kê càng phát huy được tác dụng của nó. Dưới đây là bảng thống kê kết quả xổ số quảng trị lấy dữ liệu từ 52 lấn xổ gần nhất.
Bảng thống kê kết quả xổ số quảng trị trong 52 lần xổ gần nhất | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Cặp số | Xuất hiện | Xuất hiện ngày (05 - 12 - 2024) | Xuất hiện ngày (28 - 11 - 2024) | Xuất hiện ngày (21 - 11 - 2024) | Không xuất hiện |
1 | 71 | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 40 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 89 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 29 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | 59 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 76 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 77 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 84 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | 92 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | 07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | 32 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 54 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | 74 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | 38 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
29 | 50 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | 80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
33 | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
34 | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
39 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
40 | 63 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
42 | 67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
45 | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
46 | 91 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
47 | 95 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
48 | 99 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
49 | 03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
50 | 04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 |
52 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
53 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
55 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
56 | 55 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
57 | 60 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | 65 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
59 | 81 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 90 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | 97 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | 02 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | 09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
64 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
65 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
67 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68 | 78 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 79 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
70 | 83 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | 06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
75 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
78 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
79 | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
80 | 86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
81 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
82 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
83 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
85 | 42 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
86 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
89 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
90 | 00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
91 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
92 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
93 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
94 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
95 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
96 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
97 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
98 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
99 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
100 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Trong 100 cắp số được thống kê ở bảng trên, xoso24gio.com chọn ra 10 cặp số lâu xuất hiện nhất từ dữ liệu kết quả xổ số quảng trị được liệt kê trong bảng dưới đây.
10 cặp số lâu xuất hiện nhất kết quả xổ số quảng trị | ||
---|---|---|
STT | Cặp số | Không xuất hiện |
1 | 10 | 23 |
2 | 33 | 20 |
3 | 49 | 18 |
4 | 98 | 17 |
5 | 86 | 16 |
6 | 43 | 14 |
7 | 66 | 13 |
8 | 75 | 13 |
9 | 03 | 13 |
10 | 20 | 13 |
dự đoán kết quả xổ số quảng trị
Thông kê kết quả xổ số quảng trị chính xác từ nguồn dữ liệu được lưu trữ nhiều năm liền, kết hợp các thuật toán tính xác suất thông minh từ đó đưa ra dự đoán kết quả xổ số quảng trị có độ chính xác cao.