Cập nhật dữ liệu kết quả xổ số trà vinh trong 52 lần xổ gần nhất
Trong các lĩnh vực của toán học thì thống kê có ứng dụng thực tế to lớn trong cuộc sống hàng ngày. Cũng có thể vì lý do đó mà môn học thống kê được dạy cho hầu hết các ngành trong trường đại học. Ngày nay trong thời đại công nghệ thông tin, với số lượng dữ liệu khổng lồ chưa từng có, kiến thức thống kê càng phát huy được tác dụng của nó. Dưới đây là bảng thống kê kết quả xổ số trà vinh lấy dữ liệu từ 52 lấn xổ gần nhất.
Bảng thống kê kết quả xổ số trà vinh trong 52 lần xổ gần nhất | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Cặp số | Xuất hiện | Xuất hiện ngày (08 - 11 - 2024) | Xuất hiện ngày (01 - 11 - 2024) | Xuất hiện ngày (25 - 10 - 2024) | Không xuất hiện |
1 | 57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | 67 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | 47 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 62 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 00 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 60 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 52 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 53 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | 84 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | 93 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | 98 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 99 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 01 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 51 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | 72 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 74 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 94 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 37 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
27 | 42 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 66 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | 75 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | 79 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 85 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32 | 95 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
38 | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | 33 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
40 | 41 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 56 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | 76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
44 | 09 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
45 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
47 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
48 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
49 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
50 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52 | 44 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
53 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
54 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
55 | 73 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
56 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
57 | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
58 | 87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
59 | 88 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | 03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
61 | 07 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
62 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
63 | 35 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
64 | 38 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
65 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
66 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
67 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
68 | 89 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
69 | 91 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
70 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
71 | 05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
73 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
74 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
75 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
76 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
78 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
79 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
80 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
81 | 65 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
82 | 69 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | 86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
84 | 96 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
85 | 06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
86 | 08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
87 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
88 | 78 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
89 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
90 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
91 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
92 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
93 | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
94 | 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
95 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
96 | 43 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
97 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
98 | 97 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
99 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
100 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Trong 100 cắp số được thống kê ở bảng trên, xoso24gio.com chọn ra 10 cặp số lâu xuất hiện nhất từ dữ liệu kết quả xổ số trà vinh được liệt kê trong bảng dưới đây.
10 cặp số lâu xuất hiện nhất kết quả xổ số trà vinh | ||
---|---|---|
STT | Cặp số | Không xuất hiện |
1 | 12 | 31 |
2 | 08 | 27 |
3 | 26 | 19 |
4 | 28 | 18 |
5 | 89 | 17 |
6 | 86 | 17 |
7 | 23 | 15 |
8 | 81 | 13 |
9 | 45 | 12 |
10 | 04 | 12 |
dự đoán kết quả xổ số trà vinh
Thông kê kết quả xổ số trà vinh chính xác từ nguồn dữ liệu được lưu trữ nhiều năm liền, kết hợp các thuật toán tính xác suất thông minh từ đó đưa ra dự đoán kết quả xổ số trà vinh có độ chính xác cao.